Aquí va un sintético cuadro de situación (completo)
Problemas | Número 1 | Número 2 a | Número 2 b | Número 3 |
Daniel Gómez | Correcto | Correcto | | Genial (*) |
Daniel Geoghegan | | Correcto | | |
Horacio Wolfman | Correcto | Correcto | | |
C. Raul Rosales | | Correcto | | |
Heberto Schäfer | Correcto | Correcto | Unico Correcto | |
Rene González | | | | Correcto |
(*) Aportó una solución nueva al problema que, por lo intricado de su desarrollo podemos decir que es genial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario